主要传染病
主要症状
预警信息| 序号 | 内容 | 发布时间 |
|---|---|---|
| 1 | 9月21日感染性腹泻发病:123人次 | 2018-11-05 |
| 2 | 9月20日流行性感冒:57人次 | 2018-11-03 |
| 3 | 9月19日:手足口病发病同比增长220% | 2018-11-01 |
| 4 | 9月18日登革热死亡:2人 | 2018-10-29 |
| 5 | 9月17日流行性感冒:157人次 | 2018-10-27 |
| 6 | 9月15日全区传染病发病人数较低 | 2018-10-25 |
| 7 | 9月14日流行性感冒:157人次 | 2018-10-23 |
| 8 | 9月13日全区传染病发病人数较低 | 2018-10-21 |
| 9 | 9月12日流行性感冒:157人次 | 2018-10-20 |
主要疾病排行
年龄分布
性别分布